TKBA10-20-40 SKF激光皮帶輪對中儀
SKF TKBA 10 和 TKBA 20 使得滑輪和鏈輪可以在側面上進行對中。 單元可通過磁性連接到幾乎任何皮帶滑輪和鏈輪的內側或外側,并且所有的零部件和目標都很好找到。 激光線從變送器單元投射到固定在另一頭滑輪上的反射器單元。 反射器單元上的參考線可以直觀地反映出偏移和垂直角度對中偏差。 被反射到變送器單元上的激光線反映出三者中水平角度對中偏差。
TKBA10-20-40 SKF激光皮帶輪對中儀
強力磁鐵可方便、快速地安裝
可同時進行皮帶對中和張力調整
可以在幾乎所有使用三角帶、皮帶、多楔帶、以及鏈輪的機械上
SKF TKBA 10 使用紅色激光,可以在長達3米(10 ft)的距離內使用。
SKF TKBA 20 使用高度可見的綠色激光,可以在長達6米(20 ft)的距離內使用。 它還可以在晴朗的室外使用。
堅固的鋁質軸承幫助保證了對中過程中安裝的穩定性和精確性
訂貨號 | TKBA 10 | |
激光類型 | 紅色激光二級管 | |
激光 | 1個內置2級激光,<1 mW,635 nm | |
激光線長度 | 2 m 處為 2 m (6.6 ft 處為 6.6 ft)) | |
角度測量精度 | 2 m (6.6 ft) 處優于 0.02° | |
測量精度偏置 | 優于0.5 mm (0.02 in.) | |
測量距離 | 50 mm 至 3 000 mm(2 in 至 10 ft) | |
控制 | 激光開關搖臂開關 | |
外殼材料 | 鋁,噴塑漆 | |
尺寸 | 發射器單元 | 169 x 51 x 37 mm(6.65 x 2.0 x 1.5 in.) |
接收器單元 | 169 x 51 x 37 mm(6.5 x 2.0 x 1.5 in.) | |
反射器尺寸 | 22 x 32 mm (0.9 x 1.3 in.) | |
重量 | 發射器單元 | 365 g (0.8 lbs) |
接收器單元 | 340 g (0.7 lbs) | |
安裝 | 磁性,側面安裝 | |
V 形導向裝置 | 不適用 | |
電瓶 | 兩節AAA堿性IEC LR03 | |
工作時間 | 連續使用 25小時 | |
儀器箱尺寸 | 260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in.) | |
總重量(包括儀器箱) | 1,3 kg (2.9 lbs) | |
工作溫度 | 0至40 °C (32至104 °F) | |
存儲溫度 | –20 至 +60 °C(–4 至 +140 °F) | |
相對濕度 | 10 至 90% 非冷凝 | |
防護等級 | IP 40 | |
標定證書 | 兩年有效期 | |
手提箱組件 | 1 個 TKBA 10 顯示單元 | |
1 個 TKBA 10 接收器單元 | ||
2 節 AAA 電池 | ||
1 份打印版的使用說明 | ||
1 份標定證書 |
訂貨號 | TKBA 20 | |
激光類型 | 綠色激光二級管 | |
激光 | 1個內置2級激光,<1 mW,532 nm | |
激光線長度 | 2 m 處為 2 m (6.6 ft 處為 6.6 ft)) | |
角度測量精度 | 2 m (6.6 ft) 處優于 0.02° | |
測量精度偏置 | 優于0.5 mm (0.02 in.) | |
測量距離 | 50 mm 至 6 000 mm(2 in 至 20 ft) | |
控制 | 激光開關搖臂開關 | |
外殼材料 | 鋁,噴塑漆 | |
尺寸 | 發射器單元 | 169 x 51 x 37 mm(6.65 x 2.0 x 1.5 in.) |
接收器單元 | 169 x 51 x 37 mm(6.5 x 2.0 x 1.5 in.) | |
反射器尺寸 | 22 x 32 mm (0.9 x 1.3 in.) | |
重量 | 傳送器單元 | 365 g (0.8 lbs) |
接收器單元 | 340 g (0.7 lbs) | |
安裝 | 磁性,側面安裝 | |
V 形導向裝置 | 不適用 | |
電瓶 | 兩節AAA堿性IEC LR03 | |
工作時間 | 連續使用 8小時 | |
儀器箱尺寸 | 260 x 180 x 85 mm(10.2 x 7.1 x 3.3 in.) | |
總重量(包括手提箱): | 1,3 kg (2.9 lbs) | |
工作溫度 | 0至40 °C (32至104 °F) | |
存儲溫度 | –20 至 +60 °C(–4 至 +140 °F) | |
相對濕度 | 10 至 90% 非冷凝 | |
防護等級 | IP 40 | |
標定證書 | 兩年有效期 | |
手提箱組件 | 1 個 TKBA 20 顯示單元 | |
1 個 TKBA 20 接收器單元 | ||
2 節 AAA 電池 | ||
1 份打印版的使用說明 | ||
1 份標定證書 |
SKF皮帶對中儀TKBA40技術參數 | |
訂貨號 | TKBA 40 |
激光類型 | 紅色發光二級管 |
激光 | 1個 內置2級激光,<1 mW, 632 nm |
激光線長度 | 在 3 m 時 2 m (9.8 ft at 6.6 ft) |
角度測量精度 | 優于 0.2° |
偏移測量精度 | 優于0.5 mm (0.02 in.) |
測量距離 | 50 mm 至 6 000 mm(2 in. 至 20 ft) |
控制 | 激光開關 |
外殼材料 | 鑄壓鋁 |
尺寸 | |
變送器單元 | 70 x 74 x 61 mm (2.8 x 2.9 x 2.4 in) |
接收單元 | 96 x 74 x 61 mm (3.8 x 2.9 x 2.4 in) |
反射器尺寸 | N/A |
重量: | |
變送器單元 | 320 g(0.7英磅) |
接收單元 | 320 g(0.7英磅) |
安裝 | 磁力, 溝槽固定 |
V 形導向裝置 | 尺寸1: 22 mm,短桿 (3對) |
電池 | 兩節AAA堿性IEC LR06 |
工作時間 | 連續使用 20 小時 |
攜帶箱尺寸 | 260 x 180 x 85 mm(10.2 x 7.1 x 3.3 in) |
總重量(包括攜帶箱): | 1.3 kg (2.8 磅) |
工作溫度 | 0至40 °C(32至104 °F) |
存儲溫度 | -20至+65 °C(-4至+150 °F) |
相對濕度 | 10至90%非冷凝 |
IP等級 | IP 40 |
標定證書 | 兩年有效期 |
攜帶箱組件 | 1個 TKBA 40 變送器單元 |