詳情介紹
MX2紅外線測溫儀 MX2紅外線測溫儀 美國雷泰紅外線測溫儀的詳細介紹
MX2紅外線測溫儀 MX2紅外線測溫儀 美國雷泰紅外線測溫儀 MX2紅外線測溫儀 MX2紅外線測溫儀 美國雷泰紅外線測溫儀 MX2紅外線測溫儀 MX2紅外線測溫儀 美國雷泰紅外線測溫儀 MX2紅外線測溫儀 MX2紅外線測溫儀 美國雷泰紅外線測溫儀
寧波市鎮海利德儀器設備有限公司代理MX2紅外線測溫儀 MX2紅外線測溫儀 美國雷泰紅外線測溫儀,!
寧波市鎮海利德儀器設備有限公司代理MX2紅外線測溫儀 MX2紅外線測溫儀 美國雷泰紅外線測溫儀,!
| ||
產品說明 | ||
MX2紅外線測溫儀 是由美國Raytek(雷泰)公司生產的產品 MX2紅外線測溫儀 測量溫度為-30~900℃(-25至1600 °F) MX2紅外線測溫儀 D:S=60:1標準焦距 MX2紅外線測溫儀 光譜響應8µm至14µm MX2紅外線測溫儀 激光瞄準:三點同軸激光 MX2紅外線測溫儀 顯示分辨率:0.1℃ MX2紅外線測溫儀 精度:±0.75% 或±1℃ |
產品介紹 | MX2紅外測溫儀 | MX 4紅外測溫儀 | |
溫度范圍: | -30℃~900℃(MXSZ低溫型:-50~500℃;MXCF近焦型) | ||
光學分辨率: | 60:1(近焦型:50:1) | ||
精度: | 讀數的±0.75%或±1℃,取Z大值 | ||
重復精度: | ≤讀數的±0.5%或±1℃,取Z大值 | ||
反應時間: | 250毫秒(95%響應) | ||
光譜靈敏度: | 8~14微米,熱電偶探測器 | ||
顯示分辨率: | 0.1℃~900℃ | ||
發射率: | 發射率可調(從0.1-1.0步長0.01) | ||
工作溫度: | 0~50℃ | ||
相對濕度: | 非冷凝狀態下環溫達到30℃時,為10~95% | ||
存放溫度: | -20~50℃(無電池) | ||
重量/尺寸: | 480克 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | ||
電源: | 兩節AA電池 MX4可配直流外接電源 | ||
三腳架安裝: | 1/4--20UNC | ||
性能: | |||
Z大值和Z小值: | 有 | 有 | |
差值和平均值: | | 有 | |
視/聽低溫報警: | 有 | 有 | |
視/聽高溫報警: | 有 | 有 | |
圖形曲線顯示: | 有 | 有 | |
測量數據重調: | | 有 | |
時間和日期可調: | | 有 | |
三點環行激光瞄準: | 有 | 有 | |
內置發射率表: | | 有 | |
數據輸出RS232: | | 有 | |
存儲100點數據: | | 有 |
留言詢價