詳情介紹
寧波市鎮海利德儀器設備有限公司供應紅外線測溫儀AR872A 紅外線測溫儀AR872A溫度范圍-18℃~1450℃、50:1、0.10~1.0發射率可調; Z大、Z小、平均值和溫差測量功能能; 高低溫報警設定、可預設間隔測量時間并保留數據。咨詢,
紅外線測溫儀AR872A在線式 -18℃~1450℃ 詳細資料: |
測溫范圍 | -18℃~1450℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 50:1 |
發射率 | 0.10~0.99可調 |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出接口 | √ |
預設間隔測量時間并保留數據 | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
Z大、Z小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
產品尺寸 | 220*134*60mm |
產品凈重 | 480g |
留言詢價
- 上一篇:PHY-1PHY便攜式動平衡測量儀
- 下一篇:AR882A紅外線測溫儀AR882A