詳情介紹
寧波市鎮海利德儀器設備有限公司紅外線測溫儀AR882,紅外線測溫儀AR882溫度范圍:-18℃~1500℃、50:1、0.10~1.0發射率可調;Z大、Z小、平均值和溫差測量功能;高低溫報警設定。歡迎來點咨詢,
紅外線測溫儀AR882 -18℃~1500℃
物距比:50:1
Z大值、Z小值;溫差顯示
高低溫報警功能
發射系數可調
詳細資料
測溫范圍 | -18℃~1500℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 50:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發射率 | 0.10~0.99可調 |
平均值和溫差測量功能 | √ |
Z大、Z小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產品顏色 | 黑+紅 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 64*43*47 |
留言詢價
- 上一篇:AR872紅外測溫儀AR872
- 下一篇:AR842A紅外測溫儀AR842A